BS-1080M മോട്ടോറൈസ്ഡ് സൂം അളക്കുന്ന വീഡിയോ മൈക്രോസ്കോപ്പ്
ആമുഖം
BS-1080M സീരീസ് മോട്ടറൈസ്ഡ് സൂം അളക്കുന്ന വീഡിയോ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് സൂം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ മോട്ടോറൈസ്ഡ് നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്. ഈ സീരീസ് മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾക്ക് സൗജന്യ കാലിബ്രേഷൻ സവിശേഷതയുണ്ട്, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാനാകും. വ്യത്യസ്ത CCD അഡാപ്റ്ററുകൾ, സഹായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, സ്റ്റാൻഡുകൾ, പ്രകാശം, 3D അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സീരീസ് മോട്ടറൈസ്ഡ് സൂം അളക്കുന്ന വീഡിയോ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾക്ക് SMT, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അർദ്ധചാലക മേഖലകളിലെ മിക്ക ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ കഴിയും.
ഫീച്ചറുകൾ
1. 0.6-5.0X ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് സൂം, സ്മാർട്ട് ക്രൂയിസ് ക്രമീകരണം.
2. ഹൈ പ്രിസിഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ, തുടർച്ചയായ ക്രൂയിസ് കേന്ദ്രം അതേപടി നിലനിർത്തുക, ആവർത്തിച്ചുള്ള കൃത്യത 0.001μm വരെ എത്താം.
3. ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം, പിസി ആവശ്യമില്ല. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല, HDMI മോണിറ്റർ നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക.
4. ഒപ്റ്റിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും ഇമേജ് മാഗ്നിഫിക്കേഷനും തത്സമയം പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ഉപയോക്താവിന് വീണ്ടും കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, നേരിട്ട് അളക്കുക.
5. മോഡുലാർ ഡിസൈൻ, വിവിധ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിസിഡി മൗണ്ടും ഓക്സിലറി ഒബ്ജക്റ്റീവും ഓപ്ഷണലായി, കൂടാതെ കോക്സിയൽ ഉപകരണം, ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ട കോക്സിയൽ ഉപകരണം, ഫൈൻ ഫോക്കസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉപകരണം, ഡിഐസി എലമെൻ്റ് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ഫംഗ്ഷൻ മൊഡ്യൂളുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.
6. ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്മാർട്ട് മെഷറിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഹൈ-ഡെഫനിഷൻ ഇമേജുകളും മെഷർമെൻ്റ് ഡാറ്റയും സംരക്ഷിക്കുക, മൗസ് നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എളുപ്പവും സൗകര്യപ്രദവുമാണ്.
7. ഉയർന്ന കാഠിന്യം അലുമിനിയം അലോയ് മെറ്റീരിയൽ, അനോഡിക് ഓക്സിഡേഷൻ ചികിത്സ, ഉപയോഗത്തിൽ കൂടുതൽ മോടിയുള്ള.
8. വ്യാവസായിക പരിശോധന, SMT, സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്, അർദ്ധചാലകം, ബയോമെഡിക്കൽ, ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം മുതലായവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
പ്രധാന പ്രവർത്തനം
തത്സമയ ഡിസ്പ്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും ഇമേജിംഗ് മാഗ്നിഫിക്കേഷനും
ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഹൈ പ്രിസിഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം, സ്മാർട്ട് ക്രൂയിസ് സ്കാനിംഗ് ക്രമീകരണം
അളക്കൽ പ്രവർത്തനം:
സപ്പോർട്ട് പോയിൻ്റ്, ലൈൻ ദൂരം, സമാന്തര രേഖകൾ, വൃത്തം, ആർക്ക്, ദീർഘചതുരം, ബഹുഭുജം തുടങ്ങിയവ.
ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈറ്റ് ബാലൻസ്, ഓട്ടോ എക്സ്പോഷർ, ഓട്ടോ എഡ്ജ് എന്നിവ അളക്കൽ കൃത്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
U ഡിസ്കിലേക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുക.
ചിത്രം ഓൺലൈനിൽ പ്രിവ്യൂ ചെയ്യുക.
ഒപ്റ്റിക്കൽ പാരാമീറ്റർ
| മോഡൽ | BS-1080M | |
| ലെൻസ് | ഒപ്റ്റിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ | 0.6-5.0X |
| സൂം രീതി | ഓട്ടോ സൂം | |
| FOV | 12x6.75-1.44x0.81mm | |
| മൊത്തം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ | 28-240X (15.6 ഇഞ്ച് മോണിറ്ററിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി) | |
| ജോലി ദൂരം | 86 മി.മീ | |
| ക്യാമറ | റെസല്യൂഷൻ | 1920*1080 |
| ഫ്രെയിം | 60fps | |
| സെൻസർ | 1/2" | |
| പിക്സൽ വലിപ്പം | 3.75x3.75μm | |
| ഔട്ട്പുട്ട് | ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ HDMI ഔട്ട്പുട്ട് | |
| പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് | 4 സോണുകളുടെ നിയന്ത്രണമുള്ള LED റിംഗ് ലൈറ്റ് | |
| പ്രവർത്തനം അളക്കൽ | പോയിൻ്റ്, ലൈൻ, പാരലൽ ലൈനുകൾ, സർക്കിൾ, ആർക്ക്, ആംഗിൾ, ദീർഘചതുരം, ബഹുഭുജം മുതലായവ അളക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ. | |
| പ്രവർത്തനം സംരക്ഷിക്കുക | U ഡിസ്കിലേക്ക് ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എടുക്കുക | |
| നിൽക്കുക | അടിസ്ഥാന വലിപ്പം | 330*300 മി.മീ |
| പോസ്റ്റിൻ്റെ ഉയരം | 318 മി.മീ | |
| ഫോക്കസ് ചെയ്യുക | പരുക്കൻ ഫോക്കസ് | |
| വെളിച്ചം | റിംഗ് ലൈറ്റ് | 12V 13W എല്ലാം 4 സോണുകളുടെ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു LED റിംഗ് ലൈറ്റിൽ 228PCS LED അളവ് |
| പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പ്രകാശം | 12V 5W ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് | |
| മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ | ജോലി ദൂരം | FOV | ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം | NA | റെസല്യൂഷൻ |
| 0.6X | 85.6 മി.മീ | 12x6.75 മി.മീ | 3.12 മി.മീ | 0.021 മി.മീ | 0.016 മി.മീ |
| 0.8X | 85.6 മി.മീ | 9x5.06 മിമി | 2.04 മി.മീ | 0.025 മി.മീ | 0.014 മി.മീ |
| 1.0X | 85.6 മി.മീ | 7.2x4.05 മിമി | 1.21 മി.മീ | 0.033 മി.മീ | 0.010 മി.മീ |
| 2.0X | 85.6 മി.മീ | 3.6x2.03 മി.മീ | 0.38 മി.മീ | 0.053 മി.മീ | 0.006 മി.മീ |
| 3.0X | 85.6 മി.മീ | 2.4x1.35 മി.മീ | 0.20 മി.മീ | 0.067 മി.മീ | 0.005 മി.മീ |
| 4.0X | 85.6 മി.മീ | 1.8x1.01 മി.മീ | 0.13 മി.മീ | 0.079 മി.മീ | 0.004 മി.മീ |
| 5.0X | 85.6 മി.മീ | 1.5x0.81 മി.മീ | 0.09 മി.മീ | 0.090 മി.മീ | 0.004 മി.മീ |
ഓപ്ഷണൽ ആക്സസറികൾ
| മോഡൽ | പേര് | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ |
| സിസിഡി അഡാപ്റ്റർ | ||
| BM108021 | 0.3X CCD മൗണ്ട് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി-മൌണ്ട് |
| BM108022 | 0.45XCCD മൗണ്ട് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി-മൌണ്ട് |
| BM108023 | 0.5X CCD മൗണ്ട് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി-മൌണ്ട് |
| BM108024 | 0.67XCCD മൗണ്ട് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി-മൌണ്ട് |
| BM108025 | 0.75X CCD മൗണ്ട് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി-മൌണ്ട് |
| BM108026 | 1X CCD മൗണ്ട് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി-മൌണ്ട് |
| BM108027 | 1.5X CCD മൗണ്ട് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി-മൌണ്ട് |
| BM108028 | 2X CCD മൗണ്ട് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി-മൌണ്ട് |
| BM108029 | 3X CCD മൗണ്ട് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി-മൌണ്ട് |
| സഹായ ലക്ഷ്യം | ||
| BM108030 | 0.3X സഹായ ലക്ഷ്യം | 1X ഒബ്ജക്റ്റീവ്, വർക്കിംഗ് ദൂരം 270 മിമി ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക |
| BM108031 | 0.4X സഹായ ലക്ഷ്യം | 1X ഒബ്ജക്റ്റീവിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുക, പ്രവർത്തന ദൂരം 195 മിമി |
| BM108032 | 0.5X സഹായ ലക്ഷ്യം | 1X ഒബ്ജക്റ്റീവിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുക, 160 മി.മീ |
| BM108033 | 0.6X സഹായ ലക്ഷ്യം | 1X ഒബ്ജക്റ്റീവിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുക, 130 മി.മീ |
| BM108034 | 0.75X സഹായ ലക്ഷ്യം | 1X ഒബ്ജക്റ്റീവിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുക, 105 മി.മീ |
| BM108035 | 1.5X സഹായ ലക്ഷ്യം | 1X ഒബ്ജക്റ്റീവിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുക, പ്രവർത്തന ദൂരം 50 മിമി |
| BM108036 | 2.0X സഹായ ലക്ഷ്യം | 1X ഒബ്ജക്റ്റീവിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുക, പ്രവർത്തന ദൂരം 39 മിമി |
| BM108047 | ഏകോപന ഉപകരണം | φ11mm LED പോയിൻ്റ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക |
| BM108048 | ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ട ഏകോപന ഉപകരണം | φ11mm LED പോയിൻ്റ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക |
| BM108049 | 11mm LED പോയിൻ്റ് ലൈറ്റ് | 3W, തെളിച്ച ക്രമീകരണം, LC6511, LC6511P എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു |
| BM108050 | പ്രോഗ്രാം നിയന്ത്രിത 11mm LED പോയിൻ്റ് ലൈറ്റ് | 3W, തെളിച്ച ക്രമീകരണം, LC6511, LC6511P എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു |
| ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലാൻ അക്രോമാറ്റിക് ലക്ഷ്യം | ||
| BM108037 | ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലാൻ അക്രോമാറ്റിക് ലക്ഷ്യം | മാഗ്. 5X; സംഖ്യാ അപ്പെർച്ചർ:0.12; WD 26.1mm |
| BM108038 | ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലാൻ അക്രോമാറ്റിക് ലക്ഷ്യം | മാഗ്. 10X; സംഖ്യാ അപ്പെർച്ചർ:0.25; WD 20.2mm |
| BM108039 | ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലാൻ അക്രോമാറ്റിക് ലക്ഷ്യം | മാഗ്. 20X; സംഖ്യാ അപ്പെർച്ചർ:0.40; WD 8.8mm |
| BM108040 | ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലാൻ അക്രോമാറ്റിക് ലക്ഷ്യം | മാഗ്. 40X; സംഖ്യാ അപ്പെർച്ചർ:0.60; WD 3.98mm |
| BM108041 | ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലാൻ അക്രോമാറ്റിക് ലക്ഷ്യം | മാഗ്. 50X; സംഖ്യാ അപ്പെർച്ചർ:0.7; WD 3.68mm |
| BM108042 | ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലാൻ അക്രോമാറ്റിക് ലക്ഷ്യം | മാഗ്. 60X; സംഖ്യാ അപ്പെർച്ചർ:0.75; WD 1.22mm |
| BM108043 | ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലാൻ അക്രോമാറ്റിക് ലക്ഷ്യം | Mag.60X; സംഖ്യാ അപ്പെർച്ചർ:0.7; WD 3.18mm |
| BM108044 | ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലാൻ അക്രോമാറ്റിക് ലക്ഷ്യം | Mag.80X; സംഖ്യാ അപ്പെർച്ചർ:0.8; WD 1.25mm |
| BM108045 | ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലാൻ അക്രോമാറ്റിക് ലക്ഷ്യം | Mag.100X; സംഖ്യാ അപ്പെർച്ചർ:0.85; WD 0.4mm |
| 95 എംഎം പ്ലാൻ അപ്പോ ലക്ഷ്യം | ||
| BM108046 | 95 എംഎം പ്ലാൻ അപ്പോ ലക്ഷ്യം | മാഗ്.: 2X; NA: 0.055; WD: 34.6mm |
| BM108047 | 95 എംഎം പ്ലാൻ അപ്പോ ലക്ഷ്യം | മാഗ്.: 3.5X; NA: 0.1; WD: 40.93mm; |
| BM108048 | 95 എംഎം പ്ലാൻ അപ്പോ ലക്ഷ്യം | മാഗ്.: 5X; NA: 0.13; WD: 44.5mm |
| BM108049 | 95 എംഎം പ്ലാൻ അപ്പോ ലക്ഷ്യം | മാഗ്.: 10X; NA: 0.28; WD: 34 മിമി |
| BM108050 | 95 എംഎം പ്ലാൻ അപ്പോ ലക്ഷ്യം | മാഗ്.: 20X; NA: 0.29; WD: 31mm |
| BM108051 | 95 എംഎം പ്ലാൻ അപ്പോ ലക്ഷ്യം | മാഗ്.: 50X; NA: 0.42; WD: 20.1mm |
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ലോജിസ്റ്റിക്സ്







